
Fonte da imagem: Christopher Johnson [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Christopher Johnson [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Em 1929, também foi tão agora na Espanha que sua própria liga abriu seus portões e gravou o jogo.Os espanhóis agora pertencem Liga de LA Para as principais ligas do mundo.Com o Real Madrid e o FC Barcelona, a liga também possui duas equipes que são consideradas os principais candidatos ao título.
Atlético Madrid também está envolvido na luta pelo título desde 2012, que foi dominado pelos dois clubes por um longo tempo.O Real Madrid é um campeão recorde com um total de 33 títulos (em maio de 2019).O FC Barcelona vem em 26 campeonatos vencidos pelo Atlético Madrid com 10 títulos.Athletic Bilbao, que foi capaz de ganhar 8 campeonatos.
Não há muitos clubes espanhóis diferentes que Mestre da liga de la tornou-se.No total, existem apenas nove clubes que venceram o campeonato da La Liga. real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Athletic Bilbao, FC Valencia, Real Sociedad San Sebastián, Deportivo La Coruña, Betis Sevilla e FC Valencia até agora foram capazes de classificar os campeões espanhóis.
Na verdade, isso é muito estranho, mas também mostra o domínio de FC Barcelona E claramente do Real Madrid.Não é de admirar que ambos os clubes também estejam em primeiro lugar na mesa eterna e em segundo lugar.
Para obter uma visão geral de toda a liga de Los Angeles, resumimos ou listamos para você.
temporada | Mestre da liga de la |
---|---|
1928/1929 | FC Barcelona |
1929/1930 | Bilbao atlético |
1930/1931 | Bilbao atlético |
1931/1932 | real Madrid |
1932/1933 | real Madrid |
1933/1934 | Bilbao atlético |
1934/1935 | Betis Sevilha |
1935/1936 | Bilbao atlético |
1936/1937 | - |
1937/1938 | - |
1938/1939 | - |
1939/1940 | Atletico Madrid |
1940/1941 | Atletico Madrid |
1941/1942 | FC Valencia |
1942/1943 | Bilbao atlético |
1943/1944 | FC Valencia |
1944/1945 | FC Barcelona |
1945/1946 | FC Sevilha |
1946/1947 | FC Valencia |
1947/1948 | FC Barcelona |
1948/1949 | FC Barcelona |
1949/1950 | Atletico Madrid |
1950/1951 | Atletico Madrid |
1951/1952 | FC Barcelona |
1952/1953 | FC Barcelona |
1953/1954 | real Madrid |
1954/1955 | real Madrid |
1955/1956 | Bilbao atlético |
1956/1957 | real Madrid |
1957/1958 | real Madrid |
1958/1959 | FC Barcelona |
1959/1960 | FC Barcelona |
1960/1961 | real Madrid |
1961/1962 | real Madrid |
1962/1963 | real Madrid |
1963/1964 | real Madrid |
1964/1965 | real Madrid |
1965/1966 | Atletico Madrid |
1966/1967 | real Madrid |
1967/1968 | real Madrid |
1968/1969 | real Madrid |
1969/1970 | Atletico Madrid |
1970/1971 | FC Valencia |
1971/1972 | real Madrid |
1972/1973 | Atletico Madrid |
1973/1974 | FC Barcelona |
1974/1975 | real Madrid |
1975/1976 | real Madrid |
1976/1977 | Atletico Madrid |
1977/1978 | real Madrid |
1978/1979 | real Madrid |
1979/1980 | real Madrid |
1980/1981 | Real Sociedad San Sebastian |
1981/1982 | Real Sociedad San Sebastian |
1982/1983 | Bilbao atlético |
1983/1984 | Bilbao atlético |
1984/1985 | FC Barcelona |
1985/1986 | real Madrid |
1986/1987 | real Madrid |
1987/1988 | real Madrid |
1988/1989 | real Madrid |
1989/1990 | real Madrid |
1990/1991 | FC Barcelona |
1991/1992 | FC Barcelona |
1992/1993 | FC Barcelona |
1993/1994 | FC Barcelona |
1994/1995 | real Madrid |
1995/1996 | Atletico Madrid |
1996/1997 | real Madrid |
1997/1998 | FC Barcelona |
1998/1999 | FC Barcelona |
1999/2000 | Deportivo la Coruna |
2000/2001 | real Madrid |
2001/2002 | FC Valencia |
2002/2003 | real Madrid |
2003/2004 | FC Valencia |
2004/2005 | FC Barcelona |
2005/2006 | FC Barcelona |
2006/2007 | real Madrid |
2007/2008 | real Madrid |
2008/2009 | FC Barcelona |
2009/2010 | FC Barcelona |
2010/2011 | FC Barcelona |
2011/2012 | real Madrid |
2012/2013 | FC Barcelona |
2013/2014 | Atletico Madrid |
2014/2015 | FC Barcelona |
2015/2016 | FC Barcelona |
2016/2017 | real Madrid |
2017/2018 | FC Barcelona |
2018/2019 | FC Barcelona |
2019/2020 | real Madrid |
2020/2021 | Atletico Madrid |
2021/2022 | real Madrid |
Agora se pode assumir corretamente que em espanhol Liga de LA Há tédio, porque o FC Barcelona está mudando regularmente real Madrid Ao conceder o título do campeonato.Um ou o outro clube só pode quebrar o domínio.
Mais recentemente, isso aconteceu na temporada 2013/14, como Atletico Madrid Com três pontos à frente do FC Barcelona Espanhol Mestre da liga de la tornou-se.Terceiro na temporada mencionada, o Real Madrid estava 17 pontos à frente do atlético Bilbao.Outra indicação do domínio dos madrilena.