
Fonte da imagem: ноériCC BY-SA 3.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: ноériCC BY-SA 3.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Com a base do 2ª Bundesliga Você levou muito tempo depois do Bundesliga Como se sabe, 1963 começou.A segunda divisão mais alta foi fundada onze anos depois e, assim, iniciou sua primeira aventura em 1974.Numerosos clubes se provaram na 2ª Divisão nas últimas décadas e lutaram pela subida e descendência.
Um grande número de gols caiu e como na Bundesliga, também no 2ª Bundesliga do artilheiro coroado.Dieter Schatzschneider também é o goleador recorde da 2ª Divisão, com 154 gols.O toca -discos é Willi Landgraf, a quem muitos românticos de futebol ainda sabem.Se você comparar a lista de artilheiros com a da Bundesliga, há até um jogador que marcou mais gols em uma temporada "Bomber of the Nation" Gerd Müller.
Enorme Horst Hrubescht marcou 42 gols Na temporada de 1977/1978, para Rot-Weiss Essen!Uma cota fabulosa, que deve permitir que ele mude para Hamburger SV.Três jogadores compartilham o título "mais antigo goleiro".Lothar Emmerich, que marcou 24 gols na temporada de 1976/1977 e tinha 35 anos, é um dos três.Manfred Burgsmüller (1984/1985), naquela época no vestido de Rot-Oberhausen, também era um maior artilheiro aos 35 anos e Fritz Walter (Arminia Bielefeld), que marcou 21 gols e chegou a 35 anos.
O goleador mais jovem do 2ª Bundesliga, que poderia colocar a coroa, tinha apenas 20 anos.Ele conseguiu marcar 24 gols na temporada 2004/2005 e na camisa de 1. FC Köln!Nós estamos falando sobre Lukas Podolski, que queria ser leal ao seu clube após o rebaixamento da Bundesliga e queria o ano difícil na 1ª Divisão e o rebaixamento.
A propósito, também houve o segundo atacante da Bundesliga que acabou marcando mais gols, mas no ranking geral, o menor número de sucessos de todos os artilheiros tiveram desde 1974/1975.Dois jogadores atingiram apenas 15 vezes em uma temporada, mas ainda conseguiram garantir o título "Top Scorer".
E outra curiosidade, porque eles também compartilham o título, porque ambos Mahir Saglik (SC Paderborn) também Jakub Sylvestr (Erzgebirge Aue) estava na temporada 2013/2014 Gatilheiro com exatamente 15 gols cada em uma temporada.É claro que houve algo assim, mas não foram poucos hits na história do maior goleador.
Na temporada 2011/2012, havia até três jogadores com Alex Meier (Eintracht Frankfurt), Olivier Occéan (Spvgg Greuther Fürth) e Nick Proschwitz (SC Paderborn 07), que são o título de Rei do artilheiro foram autorizados a compartilhar.Ele já experimentou algo assim na 2ª Bundesliga antes.Então Benjamin Auer (Alemannia Aachen) se conheceu.Cédric Makiadi (MSV Duisburg) e Marek Mintal (1. FC Nürnberg) cada uma 16 vezes para seus clubes.
temporada | jogador | clube | Portões |
---|---|---|---|
1974/75 - Norte | Volker Graul | Arminia Bielefeld | 29 |
1974/75 - Sul | Bernd Hoffmann | Karlsruher SC | 25 |
1975/76 - Norte | Norbert Stolzenburg | Tênis Borussia Berlin | 27 |
1975/76 - Sul | Karl-Heinz Granitza | SV Röchling Völklingen | 29 |
1976/77 - Norte | Franz Gerber | FC St. Pauli | 27 |
1976/77 - Sul | Lothar Emmerich | FV Würzburg 04 | 24 |
1977/78 - Norte | Horst Hrubesch | Comida rota-branca | 42 |
1977/78 - Sul | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 27 |
1978/79 - Norte | Karl-Heinz Mödrath | SC Fortuna Colônia | 28 |
1978/79 - Sul | Eduard Kirschner | Spvgg fürth | 33 |
1979/80 - Norte | Sackewitz cristão | Arminia Bielefeld | 35 |
1979/80 - Sul | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 29 |
1980/81 - Norte | Frank Mill | Comida rota-branca | 40 |
1980/81 - Norte | Horst Neumann | SV Darmstadt 98 | 26 |
1981/82 | Rudi Völler | TSV 1860 Munique | 37 |
1982/83 | Dieter Schatzschneider | SC Fortuna Colônia/Hannover 96 | 31 |
1983/84 | Emanuel Günther | Karlsruher SC | 30 |
1983/84 | Roland Wohlfahrt | MSV Duisburg | 30 |
1984/85 | Manfred Burgsmüller | Rot-Weiß Oberhausen | 29 |
1985/86 | Leo Bunk | Blau-Weiß 90 Berlin | 26 |
1986/87 | Siegfried Reich | Hannover 96 | 26 |
1987/88 | Soulymane Sané | SC Freiburg | 21 |
1988/89 | Sven Demandt | Fortuna Dusseldorf | 35 |
1989/90 | Maurice Banach | SG Wattenscheid 09 | 21 |
1990/91 | Michael Tönnies | MSV Duisburg | 29 |
1991/92 - Norte | Radek Drulak | VFB Oldenburg | 21 |
1991/92 - Sul | Michael Preetz | 1. FC Saarbrücken | 17 |
1992/93 | Siegfried Reich | VFL Wolfsburg | 27 |
1993/94 | Uwe Wegmann | VfL Bochum | 22 |
1994/95 | Jürgen Rische | VFB Leipzig | 17 |
1995/96 | Fritz Walter | Arminia Bielefeld | 21 |
1996/97 | Angelo quatro | Comida rota-branca | 18 |
1997/98 | Angelo quatro | FC Gütersloh | 18 |
1998/99 | Bruno Labbadia | Arminia Bielefeld | 28 |
1999/00 | Tomislav Maric | Kickers Stuttgart | 21 |
2000/01 | Olivier Djappa | SSV Reutlingen 05 | 18 |
2000/01 | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 18 |
2001/02 | Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 20 |
2002/03 | Andrij Woronin | 1. FSV Mainz 05 | 20 |
2003/04 | Francisco Copate | Spvgg Unteraching | 18 |
2003/04 | Marek Mintal | 1. FC Nürnberg | 18 |
2004/05 | Lukas Podolski | 1. FC Köln | 24 |
2005/06 | Christian Eigler | SpVgg Greuther Fürth | 18 |
2006/07 | Giovanni Frederico | Karlsruher SC | 19 |
2007/08 | Milivoje Novakovic | 1. FC Köln | 20 |
2008/09 | Benjamin Auer | Alemannia Aachen | 16 |
2008/09 | Cédric Makiadi | MSV Duisburg | 16 |
2009/10 | Michael Thurk | FC Augsburg | 23 |
2010/11 | Nils Petersen | Energie Cottbus | 25 |
2011/12 | Alex Meier | Eintracht Frankfurt | 17 |
2011/12 | Olivier Occéan | SpVgg Greuther Fürth | 17 |
2011/12 | Nick Proschwitz | SC Paderborn 07 | 17 |
2012/13 | Domi Kumbela | Eintracht Braunschweig | 19 |
2013/14 | Mahir Saglik | SC Paderborn 07 | 15 |
2013/14 | Jakub Sylvestr | FC Erzgebirge Aue | 15 |
2014/15 | Rouwen Hennings | Karlsruher SC | 17 |
2015/16 | Simon Terodde | VfL Bochum | 25 |
2016/17 | Simon Terodde | VfB Stuttgart | 25 |
2017/18 | Marvin Duksch | Holstein Kiel | 18 |
2018/19 | Simon Terodde | 1. FC Köln | 29 |
2019/20 | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 21 |
2020/21 | Serdar Dursun | SV Darmstadt 98 | 27 |
2021/22 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 30 |
In den Anfängen der 2. Bundesliga gab es die Staffel Süd und die Staffel Nord, daher wurden auch zwei Torschützenkönige auserkoren, die sich mit diesem Titel schmücken durften. Ab der Saison 1981/82 wurde dann die eingleisige 2. Bundesliga eingeführt, mit Ausnahme der Spielzeiten 1991/92 und 1992/93.
Mittlerweile gibt es solche Staffeleinteilungen nicht mehr. Die eingleisige 2. Bundesliga gehört zu den stärksten Unterhäusern in ganz Europa. Und auch der Zuschauerzuspruch ist immens im Vergleich zu vielen Ligen im Ausland.