
Fonte da imagem: Twyford [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Twyford [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
O Liga Premiada, Como a conhecemos, só existia desde 1992. Antes disso, a Liga Inglesa tinha nomes diferentes.Desde a temporada de 1888/89 até a temporada de 1891/92, foi chamada de liga de futebol muito simples.No início da temporada de 1892/93, o nome mudou pela primeira vez e, portanto, a liga de futebol se tornou a primeira divisão da liga de futebol.A liga manteve esse nome até a temporada 1991/92.
Só então a competição foi hoje FA Premier League em volta.Desde então, o interesse na liga inglesa aumentou em todo o mundo.A Liga Inglesa é sem dúvida uma das ligas mais populares do mundo.Basicamente, ela é atualmente a melhor liga de futebol do mundo.Na longa tradição da competição, havia numerosos campeões ingleses que nós em nosso "Premier League Meister List“Quer realizar.
Também queremos informações interessantes sobre Liga Premiada E contribua para a história deles, para que um ou outro fã de futebol certamente tenha algo novo.Quem é o campeão do recorde em inglês?Quantos campeões diferentes da Premier League existem?Em que ano o respectivo clube se tornou mestre.Você pode encontrar todas essas informações em nossa "Premier League Meister List".
O 3 principais equipes Nós listamos sempre abaixo. Manchester United (20 títulos), Liverpool FC (18 campeonatos) e FC Arsenal (13 campeonatos) lideram a lista de campeões recordes.O FC Everton (9 títulos) segue em quarto lugar, enquanto o 5º lugar da Aston Villa (7x campeões).Existem dois clubes da Premier League em 6º lugar.Por um lado FC Chelsea (Ambos 6 títulos cada).
Cidade de Manchester Foi capaz de ganhar 5 campeonatos até agora e, assim, seguiu em 7º lugar pelo Newcastle United e Sheffield na quarta -feira, com 4 campeonatos venceu cada.Existem quatro equipes em 8º lugar, que conseguiram ganhar um total de 3 campeonatos de inglês.Blackburn Rovers, Huddersfield Town, Leeds United e Wolverhampton Wanderers.
As equipes a seguir se tornaram campeões ingleses duas vezes e, portanto, estão em 9º lugar: Derby County, FC Burnley, FC Portsmouth e Preston North End, bem como Tottenham Hotspur.Uma vez cada cidade de Ipswich, Leicester City, Nottingham Forest, Sheffield United e West Bromwich Albion Meister.Ao fazer isso, eles estão ocupando o 10º lugar (a partir de 01.03.2019).Portanto, havia um total de 24 clubes diferentes da Premier League que estão no "Premier League Meister List“Foram autorizados a entrar.
No início da Liga Inglesa, a competição ainda não foi chamada de Premier League, mas da temporada 1888/89 - 1891/92 Liga de Futebol.A partir da temporada 1892/93 - 1991/92, estava sob o nome Primeira Divisão da Liga de Futebol guiado.
Somente a partir da temporada 1992/93 a liga inglesa existe sob o nome FA Premier League.De um nome cruzado, o Manchester United conseguiu celebrar 20 campeonatos de inglês.O FC Liverpool segue com 18 títulos conquistados e o Arsenal FC é com 13 títulos do campeonato.
temporada | mestre |
---|---|
1888/1889 | Preston North End |
1889/1890 | Preston North End |
1890/1891 | FC Everton |
1891/1892 | AFC Sunderland |
1892/1893 | AFC Sunderland |
1893/1894 | Aston Villa |
1894/1895 | AFC Sunderland |
1895/1896 | Aston Villa |
1896/1897 | Aston Villa |
1897/1898 | Sheffield United |
1898/1899 | Aston Villa |
1899/1900 | Aston Villa |
1900/1901 | Liverpool FC |
1901/1902 | AFC Sunderland |
1902/1903 | A quarta-feira |
1904/1905 | A quarta-feira |
1905/1906 | Newcastle United |
1906/1907 | Liverpool FC |
1907/1908 | Newcastle United |
1908/1909 | Manchester United |
1909/1910 | Newcastle United |
1910/1911 | Aston Villa |
1911/1912 | Manchester United |
1912/1913 | Blackburn Rovers |
1913/1914 | AFC Sunderland |
1914/1915 | FC Everton |
1915/1916 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1916/1917 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1917/1918 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1918/1919 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1919/1920 | West Bromwich Albion |
1920/1921 | FC Burnley |
1921/1922 | Liverpool FC |
1922/1923 | Liverpool FC |
1923/1924 | Cidade de Huddersfield |
1924/1925 | Cidade de Huddersfield |
1925/1926 | Cidade de Huddersfield |
1926/1927 | Newcastle United |
1927/1928 | FC Everton |
1928/1929 | Sheffield quarta -feira |
1929/1930 | Sheffield quarta -feira |
1930/1931 | FC Arsenal |
1931/1932 | FC Everton |
1932/1933 | FC Arsenal |
1933/1934 | FC Arsenal |
1934/1935 | FC Arsenal |
1935/1936 | AFC Sunderland |
1936/1937 | Cidade de Manchester |
1937/1938 | FC Arsenal |
1938/1939 | FC Everton |
1940/1941 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1941/1942 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1942/1943 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1943/1944 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1944/1945 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1945/1946 | A liga parou (Segunda Guerra Mundial) |
1946/1947 | Liverpool FC |
1947/1948 | FC Arsenal |
1948/1949 | FC Portsmouth |
1949/1950 | FC Portsmouth |
1950/1951 | Tottenham Hotspur |
1951/1952 | Manchester United |
1952/1953 | FC Arsenal |
1953/1954 | Wolverhampton Wanderers |
1954/1955 | FC Chelsea |
1955/1956 | Manchester United |
1956/1957 | Manchester United |
1957/1958 | Wolverhampton Wanderers |
1958/1959 | Wolverhampton Wanderers |
1959/1960 | FC Burnley |
1960/1961 | Tottenham Hotspur |
1961/1962 | Ipswich Town |
1962/1963 | FC Everton |
1963/1964 | Liverpool FC |
1964/1965 | Manchester United |
1965/1966 | Liverpool FC |
1966/1967 | Manchester United |
1967/1968 | Cidade de Manchester |
1968/1969 | Leeds United |
1969/1970 | FC Everton |
1970/1971 | FC Arsenal |
1971/1972 | Condado de Derby |
1972/1973 | Liverpool FC |
1973/1974 | Leeds United |
1974/1975 | Condado de Derby |
1975/1976 | Liverpool FC |
1976/1977 | Liverpool FC |
1977/1978 | Nottingham Forest |
1978/1979 | Liverpool FC |
1979/1980 | Liverpool FC |
1980/1981 | Aston Villa |
1981/1982 | Liverpool FC |
1982/1983 | Liverpool FC |
1983/1984 | Liverpool FC |
1984/1985 | FC Everton |
1985/1986 | Liverpool FC |
1986/1987 | FC Everton |
1987/1988 | Liverpool FC |
1988/1989 | FC Arsenal |
1989/1990 | Liverpool FC |
1990/1991 | FC Arsenal |
1991/1992 | Leeds United |
1992/1993 | Manchester United |
1993/1994 | Manchester United |
1994/1995 | Blackburn Rovers |
1995/1996 | Manchester United |
1996/1997 | Manchester United |
1997/1998 | FC Arsenal |
1998/1999 | Manchester United |
1999/2000 | Manchester United |
2000/2001 | Manchester United |
2001/2002 | FC Arsenal |
2002/2003 | Manchester United |
2003/2004 | FC Arsenal |
2004/2005 | FC Chelsea |
2005/2006 | FC Chelsea |
2006/2007 | Manchester United |
2007/2008 | Manchester United |
2008/2009 | Manchester United |
2009/2010 | FC Chelsea |
2010/2011 | Manchester United |
2011/2012 | Cidade de Manchester |
2012/2013 | Manchester United |
2013/2014 | Cidade de Manchester |
2014/2015 | FC Chelsea |
2015/2016 | Leicester City |
2016/2017 | FC Chelsea |
2017/2018 | Cidade de Manchester |
2018/2019 | Cidade de Manchester |
2019/2020 | Liverpool FC |
2020/2021 | Cidade de Manchester |
2021/2022 | Cidade de Manchester |
O "Premier League Meister List“É muito abrangente, porque a Inglaterra pode olhar para trás uma longa tradição como o país mãe do futebol.Como a maior surpresa entre todos os mestres ingleses, pode -se com confiança Leicester City visualizar.
O clube subiu para a Premier League em 5 de abril de 2014, após 10 anos de abstinência, pegou o rebaixamento com um esforço no último terço do campeonato e venceu no Temporada 2015/16 Com Claudio Ranieri o sensacional Primeiro campeonato da Premier League a história do clube deles e isso ainda como um alpinista.Esse cenário provavelmente não será repetido tão rapidamente e, portanto, "The Foxes", como o clube é chamado por seus fãs, provavelmente ainda terá esse evento único em mente por um longo tempo.Também é interessante que até agora nenhum Treinador alemão na Premier League poderia comemorar um campeonato.