
Fonte da imagem: L.F.Salas [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: L.F.Salas [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
A aventura da liga espanhola começou com o tiro inicial em 12 de fevereiro de 1929.O Primera División é uma das ligas mais fortes e populares do mundo e numerosos clubes já tentaram a sorte na luta pelo campeonato espanhol.Mas não apenas os clubes espanhóis são mencionados nos anais da história, mas também jogadores especiais.
Não é de admirar, porque no início de Liga de LA O troféu de Pichichi também foi introduzido ao mesmo tempo.Este prêmio vai para o respectivo goleador da temporada espanhola.Aliás, esse troféu é concedido pelo jornal esportivo espanhol Marca, que concedeu o título desde a temporada de 1952/53.Certamente é interessante descobrir quem conseguiu ganhar o troféu popular até agora.É exatamente disso que se trata este artigo.Temos o completo “Lista de goleador de gols La Liga"Preparado.
Recordista É tão longe Zarra, que é chamado Pedro Telmo Zarraonandia Montoya.O ex -atacante do atletismo Bilbao já encontrou o troféu de Pichichi seis vezes (em março de 2019).Não demorará muito para que Lionel Messi, por exemplo, seja substituído como o único titular do registro.A superestrela argentina está na categoria "Lista de caçadores de gols da Liga" com 5 troféus vencidos.Portanto, é apenas uma questão de tempo até que os dois compartilhem esse título como vencedor do recorde.
Nos últimos anos, um duelo entre Lionel Messi do FC Barcelona e Cristiano Ronaldo desenvolveu, que por sua vez tocou no Real Madrid antes de estar na temporada 2018/19 Série A. Mudou para a Juventus Turim.Ele não volta para o espanhol Liga de LA De volta, Lionel Messi deve em breve se tornar o único titular do recorde.
A maioria dos gols em uma temporada Messi marcou.Com 50 gols, ele esteve na temporada 2011/12 Gonveiro superior na Espanha.Cristian Ronaldo Kam em Der Saison 2014/15 Zu 48 Toren, Woldrch ER disse Pichchi-Trophäe Damas
É Gibt Natürlich Auch den Eienen deriva para nós, de Ebenfalls em DerLista de goleador de gols La Liga“Zum Saisisonde Ganz Oben Stand.Beispielsweise War é Nach de dizer a 1978/79 de Östereicher Hans Krankl).Nach Ihm Hat diz que Kuinstück Kein Weterer Öestreicher Gestchafft.Ao derivar -se do Spanischen Torschützenkönige Man Heutte Zahlreiche Spielnte Spielte Spielte und Absolote Legend.
Nós erinnert sich nich nich ty Alfredo di Stephano Zurück oder FERC PUSCY, Die sendo Bei Real Madrid Spielten?SIE SAIDED ZEHören Zu Den A liga rekoverdorschützen.Eu disse que Noch assisti Ande Ehemalige Spieler Thessen Sich da unidade de Spanischen Torschützenköingen Wiedofinden.
Saison | Spieler | Klub | Rasgou |
---|---|---|---|
1928/2 | Paco Wel | Sociedade real | 14 |
1929/3 | Guillermo Gorothiza | Bilbao atlético | 19 |
1930/31 | Bata | Bilbao atlético | 27 |
1931/3 | Guillermo Gorothiza | Bilbao atlético | 12 |
1932/3 | Manuel Olivares | real Madrid | 16 |
1933/3 | Isidro Langara | Verdadeiro oviedo | 27 |
1934/3 | Isidro Langara | Verdadeiro oviedo | 26 |
1935/3 | Isidro Langara | Verdadeiro oviedo | 27 |
1939/4 | Victor Unnmire | Bilbao atlético | 20 |
1940/4 | Pruden | Aviação Atlética | 30 |
1941/4 | mundo | Valência do FC | 27 |
1942/4 | Mariano Martino Martino | FC Barcelona | 32 |
1943/4 | mundo | Valência do FC | 27 |
1944/4 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 19 |
1945/4 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 24 |
1946/4 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 34 |
1947/4 | Pahiño | Celta Vigo | 23 |
1948/49 | César Rodríguez | FC Barcelona | 28 |
1949/5 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 25 |
1950/5 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 38 |
1951/5 | Pahiño | real Madrid | 28 |
1952/5 | Telmo Zarra | Bilbao atlético | 24 |
1953/5 | Alfredo di Stephano | real Madrid | 27 |
1954/5 | Juan Arza | FC Sign | 28 |
1955/5 | Alfredo di Stephano | real Madrid | 24 |
1956/5 | Alfredo di Stephano | real Madrid | 31 |
1957/5 | Manuel Badens | Real Valladolid | 19 |
1957/5 | Alfredo di Stephano | real Madrid | 19 |
1957/5 | Ricardo Alós | Valência do FC | 19 |
1958/59 | Alfredo di Stephano | real Madrid | 23 |
1959/6 | FERC PUSCY | real Madrid | 26 |
1960/61 | FERC PUSCY | real Madrid | 27 |
1961/6 | John Seminário | Saragossa real | 25 |
1962/6 | FERC PUSCY | real Madrid | 26 |
1963/6 | FERC PUSCY | real Madrid | 20 |
1964/6 | Cayetano Réra | FC Barcelona | 25 |
1965/6 | Vavá | FC Elche | 19 |
1966/6 | Waldo | Valência do FC | 24 |
1967/6 | Fidel Uriarte | Bilbao atlético | 22 |
1968/69 | Amancia Ameiou | real Madrid | 14 |
1968/69 | Joseph Eulogio Gárate | Atletico Madrid | 14 |
1969/7 | Amancia Ameiou | real Madrid | 16 |
1969/7 | Luis Aragonés | Atletico Madrid | 16 |
1969/7 | Joseph Eulogio Gárate | Atletico Madrid | 16 |
1970/7 | Joseph Eulogio Gárate | Atletico Madrid | 17 |
1970/7 | Carles | FC Barcelona | 17 |
1971/7 | Henry | FC Granada | 20 |
1972/7 | Marianín | Verdadeiro oviedo | 19 |
1973/7 | Quinid | Gijón esportivo | 20 |
1974/7 | Carlos Ruiz Herrero | Bilbao atlético | 19 |
1975/7 | Quinid | Gijón esportivo | 21 |
1976/7 | Mario Chempes | Valência do FC | 24 |
1977/7 | Mario Chempes | Valência do FC | 28 |
1978/7 | Hans Krankl | FC Barcelona | 29 |
1979/8 | Quinid | Gijón esportivo | 24 |
1980/8 | Quinid | FC Barcelona | 20 |
1981/8 | Quinid | FC Barcelona | 26 |
1982/8 | Poli Rincón | Betis Sevilla | 20 |
1983/84 | Jorge da Silva | Real Valladolid | 17 |
1983/84 | Juanito | real Madrid | 17 |
1984/85 | Hugo Sánchez | Atletico Madrid | 19 |
1985/86 | Hugo Sánchez | real Madrid | 22 |
1986/87 | Hugo Sánchez | real Madrid | 34 |
1987/88 | Hugo Sánchez | real Madrid | 29 |
1988/89 | Baltazar | Atletico Madrid | 35 |
1989/90 | Hugo Sánchez | real Madrid | 38 |
1990/91 | Emilio Buarrender | real Madrid | 19 |
1991/92 | Manolo | Atletico Madrid | 27 |
1992/93 | Legeto | Deportivo la Coruña | 29 |
1993/94 | Romário | FC Barcelona | 30 |
1994/95 | Iván Zamorano | real Madrid | 28 |
1995/96 | Juan Antonio Pizzi | CD Tenerife | 31 |
1996/97 | Ronaldo | FC Barcelona | 34 |
1997/98 | Christian Vieri | Atletico Madrid | 24 |
1998/99 | Raúl | real Madrid | 25 |
1999/00 | Salva Ballesta | Santander de corrida | 27 |
2000/01 | Raúl | real Madrid | 24 |
2001/02 | Diego Tristán | Deportivo la Coruña | 21 |
2002/03 | Roy Makaay | Deportivo la Coruña | 29 |
2003/04 | Ronaldo | real Madrid | 24 |
2004/05 | Diego forlán | FC Villarreal | 25 |
2005/06 | Samuel Eto'o | FC Barcelona | 26 |
2006/07 | Ruud Van Nistelrooy | real Madrid | 25 |
2007/08 | Daniel Güiza | RCD Mallorca | 27 |
2008/09 | Diego forlán | Atletico Madrid | 32 |
2009/10 | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 |
2010/11 | Cristiano Ronaldo | real Madrid | 41 |
2011/12 | Lionel Messi | FC Barcelona | 50 |
2012/13 | Lionel Messi | FC Barcelona | 45 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | real Madrid | 31 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | real Madrid | 48 |
2015/16 | Luis Suarez | FC Barcelona | 40 |
2016/17 | Lionel Messi | FC Barcelona | 37 |
2017/18 | Lionel Messi | FC Barcelona | 34 |
2018/19 | Lionel Messi | FC Barcelona | 36 |
2019/20 | Lionel Messi | FC Barcelona | 25 |
2020/21 | Lionel Messi | FC Barcelona | 30 |
2021/22 | Karim Benzema | real Madrid | 27 |
Numerosos jogadores conseguiram garantir o popular troféu de Pichichi nas últimas décadas, mas nos últimos anos se tornou um domínio de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi ausente.Com Diego Forlán, um jogador ganhou recentemente a lista de goleiros da Liga, que não estava em real Madrid ou em FC Barcelona estava sob contrato.
Quando isso é repetido está nas estrelas, mas a La Liga está apenas esperando para finalmente ser capaz de animar outro goleador novamente.Definitivamente vamos mantê -lo atualizado e atualizar o "Lista de goleador de gols La Liga“De novo a cada temporada.