
Fonte da imagem: Ruben Ortega [CC BY-SA 4.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Ruben Ortega [CC BY-SA 4.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
A Liga dos Campeões é a competição mais importante e de prestígio da Europa no nível do clube.Os atacantes não apenas olham para a cobiçada panela.Afinal, os goleiros também são gostosos para o goleiro Cannon na classe Premier.Sport-90 fornece uma visão geral de All Champions League Top Scorer.Os melhores marcadores da competição anterior, a Copa Europeia dos Campeões Nacionais, também são levados em consideração.
Desde a temporada de 1955/56, a melhor equipe de clubes é determinada todos os anos na Europa.Até 1991/92, a competição ainda era chamada Copa dos Campeões Europeuso então do Liga dos Campeões foi substituído.Como é bem conhecido, o modo também mudou significativamente.Na primeira classe de hoje, muito mais jogos são disputados em comparação com a Copa Europeia dos Campeões Nacionais até que o vencedor seja determinado.
Consequentemente, o número de acertos dos respectivos Melhor pontuador Não os compare diretamente de ambas as competições.Logicamente, os jogadores atuais têm mais tempo de jogo devido ao jogo mais para atingir a marca.Mas desde o Liga dos Campeões para o sucessor histórico da Copa Europeia do Campeonato Nacional Atuou, todo o maior goleador de ambas as competições foi incluído em uma lista.
Como o primeiro Copa da Europa do Campeão Nacional Top Scorer foi Milos Milutinovic nos livros de história.O Jugoslawe, do Partizan Belgrado, teve oito vezes sucesso na primeira vez em que a competição foi realizada em 1944/56.Dois anos depois fizeram a lenda do atacante Alfredo di Stéfano de real Madrid Para uma novidade: ele foi o primeiro artilheiro da Copa Europeia Europeia, que também venceu a competição com sua equipe.
temporada | jogador | nacionalidade | clube | Portões |
---|---|---|---|---|
1955/56 | Milos Milutinovic | JugosLawien | Partizan Belgrad | 8º |
1956/57 | Dennis Violet | Inglaterra | Manchester United | 9 |
1957/58 | Alfredo di Stefano | Espanha | real Madrid | 10 |
1958/59 | Apenas Fontaine | França | Stade Reims | 10 |
1959/60 | Ferenc Puskas | UNGARN | real Madrid | 10 |
1960/61 | Jose Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 11 |
1961/6 | Bent Löfqvist | Dänemark | b | 7 |
1961/6 | Ferenc Puskas | UNGARN | real Madrid | 7 |
1961/6 | Alfredo di Sifano | Espanha | real Madrid | 7 |
1961/6 | Heinz Strehl | Alemanha | 1. FC Nürnberg | 7 |
1961/6 | Justo Tejada | Espanha | real Madrid | 7 |
1962/6 | Jose Altafini | Itália | AC Milan | 14 |
1963/6 | Ferenc Puskas | UNGARN | real Madrid | 7 |
1963/6 | Vladimir Kovacevic | JugosLawien | Partizan Belgrad | 7 |
1963/6 | Sandro Mazzola | Itália | Inter -Mail e | 7 |
1964/6 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 9 |
1964/6 | Jose Augusto Torres | Portugal | Benfica Lissabon | 9 |
1965/6 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 7 |
1965/6 | Floriiano Albert | UNGARN | Ferencvaros Budapeste | 7 |
1966/6 | Jürgen Piepenburg | Ddr | Pergunte a Vorwärts Berlin | 6 |
1966/6 | Paul van Himst | Belgien | RSC Anderlecht | 6 |
1967/6 | Eusébio | Portugal | Benfica Lissabon | 6 |
1968/6 | Lei de Denis | Schottland | Manchester United | 9 |
1969/7 | Mick Jones | Inglaterra | Menos unido | 7 |
1969/7 | Ove KindVallll | Schweden | Feenoord Roterdam | 7 |
1970/7 | Antonis Antonians | Griechenland | Panathinaikos Athen | 10 |
1971/7 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax Amsterdã | 5 |
1971/7 | Lou Macari | Schottland | Celtic Glasgow | 5 |
1971/7 | Silvester Takac | JugosLawien | Lüttch padrão | 5 |
1971/7 | Dunai antal | UNGARN | Ujpest budapeste | 5 |
1972/7 | Gerd Müller | Alemanha | FC Bayern de Munique | 12 |
1973/7 | Gerd Müller | Alemanha | FC Bayern de Munique | 8º |
1974/7 | Gerd Müller | Alemanha | FC Bayern de Munique | 5 |
1974/7 | Eduard Mararow | Udssr | FC Ararat Jerewan | 5 |
1975/7 | Jupp Heynckes | Alemanha | FC Bayern de Munique | 6 |
1976/7 | Gerd Müller | Alemanha | FC Bayern de Munique | 5 |
1976/7 | Franco Cucinotta | Itália | FC Zurique | 5 |
1977/7 | Allan Simonsen | Dänemark | Amanhã.Mönchengladbach | 5 |
1978/7 | Claudio Sulser | Schweiz | Grasshopper Zurique | 11 |
1979/8 | Sören Lerby | Dänemark | Ajax Amsterdã | 10 |
1980/8 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | FC Bayern de Munique | 6 |
1980/8 | Graeme Souness | Schottland | FC Liverpool | 6 |
1980/8 | Terry McDermott | Inglaterra | FC Liverpool | 6 |
1981/8 | Dieter Hoeneß | Alemanha | FC Bayern de Munique | 7 |
1982/8 | Paolo Rossi | Itália | Juventus Tuin | 6 |
1983/8 | Wiktor Sokal | Udssr | Dianamo Minsk | 6 |
1984/8 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 7 |
1984/8 | Michel Platini | França | Juventus Tuin | 7 |
1985/8 | Torbjörn Nilsson | Schweden | IFK Göteborg | 6 |
1986/8 | Borislav Cvetkovic | JugosLawien | Roter Stern Belgrad | 7 |
1987/8 | Ally McCost | Schottland | Glasgow Rangers | 4 |
1987/8 | Georghe Hagi | Rumäniinen | Steaua Bukarest | 4 |
1987/8 | Jean-Marc Ferrari | França | Gindins Bordeaux | 4 |
1987/8 | Michel | Espanha | real Madrid | 4 |
1987/8 | Rabah Madjer | Algeren | FC Valencia | 4 |
1987/8 | Rui Aguas | Portugal | Benfica Lissabon | 4 |
1988/8 | Marco van Basten | Holanda | AC Milan | 9 |
1989/9 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique Marselha | 7 |
1989/9 | Romário | Brasil | PSV Eindhoven | 7 |
1990/9 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique Marselha | 6 |
1990/9 | Peter Pacult | Österreich | FC Tirol | 6 |
1991/9 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique Marselha | 5 |
1991/9 | Sergej Juran | Russland | Benfica Lissabon | 5 |
1992/9 | Romário | Brasil | PSV Eindhoven | 7 |
1993/9 | Wynton Caller | Neuseland | Werder Bremen | 8º |
1993/9 | Ronald Koeman | Holanda | FC Barcelona | 8º |
1994/9 | George Weah | Libéria | Paris St.Germain | 8º |
1995/9 | Jari Litmanenen | Finnland | Ajax Amsterdã | 9 |
1996/9 | Milinko Pantic | JugosLawien | Atletico Madrid | 5 |
1997/9 | Alessandro del Piero | Itália | Juventus Tuin | 10 |
1998/9 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | Dynamo Kiew | 8º |
1998/9 | Dwight Yorke | Trinidad e Tobago | Manchester United | 8º |
1999/0 | Raúl | Espanha | real Madrid | 10 |
1999/0 | Rivaldo | Brasil | FC Barcelona | 10 |
1999/0 | Mario Jardel | Brasil | FC Porto | 10 |
2000/0 | Raúl | Espanha | real Madrid | 9 |
2001/0 | Rud van Nistelroy | Holanda | Manchester United | 10 |
2002/0 | Rud van Nistelroy | Holanda | Manchester United | 12 |
2003/0 | Fernando Morientes | Espanha | Como Mônaco | 9 |
2004/0 | Rud van Nistelroy | Holanda | Manchester United | 8º |
2005/06 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | AC Milan | 9 |
2006/07 | Caká | Brasil | AC Milan | 10 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 8º |
2008/09 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 9 |
2009/10 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 8º |
2010/11 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 12 |
2011/12 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 14 |
2012/13 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 12 |
2013/14 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 17 |
2014/15 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 10 |
2014/15 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 10 |
2014/15 | Neymar | Brasil | FC Barcelona | 10 |
2015/16 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 16 |
2016/17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 12 |
2017/18 | Cristiano Ronaldo | Portugal | real Madrid | 15 |
2018/19 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 12 |
2019/20 | Robert Lewandowski | Polônia | FC Bayern de Munique | 15 |
2020/21 | Erling Haaland | Noruega | Borussia Dortmund | 10 |
2021/22 | Karim Benzema | França | real Madrid | 15 |
1962 pode ser encontrado no Lista do artilheiro O primeiro jogador alemão. Heinz Strehl Conheceu -se sete vezes por 1. FC Nürnberg!No entanto, quatro outros jogadores (três do Real Madrid!) Também marcaram sete gols nesta temporada, todos compartilhados e pela primeira vez o prêmio como o melhor artilheiro.
Outros atacantes alemães que se tornaram mais marcadores da Copa da Europa foram: Gerd Müller, que completou o feito e marcou três vezes seguidas e três vezes mais frequentemente (1973, 1974, 1975, 1977 para o FC Bayern), Jupp Heynckes (1976, Gladbach), Karl-Hein Rummenigge (1981, FC Bayern) e Dieter Hoeneß (1982, FC Bayern). Jürgen Piepenburg A temporada de 1966/67 foi o primeiro e único jogador do GDR SCORER TOP.Piepenburg marcou seis vezes para Ask Vorwärts Berlin.
1962/63 fornecido José Alafini de AC Milan para uma sensação.O italiano contribuiu com 14 hits para conquistar o título de Rossoneri.Então é o italiano Gatilheiro recorde na Copa Europeia dos Campeões Nacionais.A contraparte pode ser encontrada na temporada 1987/88.Porque esta temporada quatro gols foi suficiente para torná -lo o melhor goleador da competição - valor negativo histórico!No final, nada menos que sete jogadores de sete clubes diferentes estavam no topo da lista de artilheiros.Incluindo a estrela de 22 anos e posterior do Barça Gheorge Hagi Por Steaua Bucareste.
Jean-Pierre Papin, a serviço de Olympique Marselha, e Sergej Juran (Benfica Lisboa) em 1991/92 na Copa da Europa dos Campeões Europeus garantiu o título como maior artilheiro antes da chegada da Liga dos Campeões.O primeiro artilheiro da Liga dos Campeões recentemente introduzido em 1993 foi RomárioIsso marcou sete gols para o PSV Eindhoven.
No ano seguinte, Werder Bremen foi capaz de Wynton Caller (8 gols) por um longo tempo como o último clube da Bundesliga. Demorou 26 anos para que essa honra fosse dada a um atacante da Bundesliga novamente.Claro que estamos falando sobre Robert Lewandowski, que atirou no FC Bayern com 15 gols em 2020 e no trono de futebol da Europa.A Top Scorer da Liga dos Campeões Alemãos ainda não existiu.
Para isso, os dois jogadores excepcionais lutaram mais de uma década Lionel Messi (FC Barcelona) e Cristiano Ronaldo (então Real Madrid) Um duelo particular em torno do artilheiro canhão.Com o melhor final para o CR7 - pelo menos no status atual (outubro de 2020).
Porque o atacante da estrela tem o troféu sete vezes como Melhor goleador da Liga dos Campeões Limpo - Melhor Valor!Mas não o único recorde para Cristiano Ronaldo.Porque o português também é o reinante com 17 gols em uma rodada de jogos (2013/14) Gatilheiro recorde da Liga dos Campeões.Seu eterno rival Lionel Messi Até agora, tenha seis artilheiros na classe Premier.O argentino é o segundo na lista de jogadores com os títulos de Kings mais -goleiros do CL.Ele segue a lenda do Bayern Gerd Müller (4 títulos).
Entre 2007/08 e 2018/19, o melhor goleador do CL sempre foi chamado de Ronaldo ou Messi até Lewandowski acabar com sua supremacia!Uma vez (2014/15), os concorrentes permanentes Ronaldo e Messi estavam da mesma maneira, onde Neymar Adicione a isso.O trio marcou dez gols cada.
Além do fato de que o Top Scorer da Liga dos Campeões Nos últimos anos, não apenas surpreendentemente mais gols do que seus antecessores marcados na classe Premier, há uma olhada no Lista de todos os artilheiros do CL Outra anormalidade: em dez dos últimos 14 anos, o artilheiro do CL King sempre jogou para o time, que também ganhou o título.
Isso pode parecer lógico, mas era mais da exceção de antemão.Porque desde a introdução do CL em 1992/93 à temporada 2005/06, o Triumphant Club fez apenas o melhor goleador da competição em 13 anos: 1999 Dwight Yorke Para Manchester United e 2000 Raúl Pelo Real Madrid.Mas nem Yorke nem Raùl se tornaram o único titular do título.