
Fonte da imagem: Autor desconhecido / domínio público [CC BY-SA 0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Autor desconhecido / domínio público [CC BY-SA 0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
O Série A. é uma das principais ligas européias mais importantes!Mas quais clubes foram os mais frequentemente conquistados na Itália?O campeão de recordes indiscutíveis é a Juventus Turim, que até agora limpou o título 35 vezes e também dominou impressionantemente o futebol no italiano Oberhaus no passado recente.Mas outros clubes tradicionais também podem garantir o cobiçado Scudetto, como o nosso Série uma lista mestre mostrando.
Um campeão nacional de futebol é determinado na Itália desde 1898.No entanto, até e incluindo a temporada de 1928, o campeonato não tinha caráter particularmente profissional.Os vencedores das várias associações regionais foram determinados inicialmente, que tocaram o título em torneios menores.Comparável ao sistema na Alemanha antes da introdução do Bundesliga 1963/64.
Com o Joelhos CFC e a FC Pro Vercelli Em particular, dois clubes pressionaram seus selos nas três primeiras décadas do campeonato italiano.Gênova, o mais antigo clube de futebol ainda existente da Itália, conseguiu chegar os três primeiros títulos e triunfou em seis das sete primeiras temporadas.O CFC Genoa conquistou todos os seus nove títulos do campeonato na fase pré-série, com a qual o clube no ranking dos mestres italianos ficou em 4º lugar.
AUCH DER FC PARA VERCELLI HATTE SEINE GLANZZEIT NOCH Vor der Einführung der Serie por IM Jahre 1929 UND WAR ZWISCHEN 1908 Twice 1922 Siebenmal em Der Italienischen Meisterschaft Siegreich.Mit Diesen Sieben Titeln Liegt der Heutige Drittligist in der Liste der Meister Auf einem getheilten fünften Platz - Gleichauf mit Dem Fc Turim und FC Bologna.
Saison | Uma série de meister |
---|---|
1898 | Joelhos CFC |
1899 | Joelhos CFC |
1900 | Joelhos CFC |
1901 | AC Milan |
1902 | Joelhos CFC |
1903 | Joelhos CFC |
1904 | Joelhos CFC |
1905 | Juventus Turim |
1906 | AC Milan |
1907 | AC Milan |
1908 | SG para Vercelli |
1909 | SG para Vercelli |
1909/1910 | Inter de Milão |
1910/1911 | SG para Vercelli |
1911/1912 | SG para Vercelli |
1912/1913 | SG para Vercelli |
1913/1914 | Como casale |
1914/1915 | Joelhos CFC |
1915/1916 | - |
1916/1917 | - |
1917/1918 | - |
1918/1919 | - |
1919/1920 | Inter de Milão |
1920/1921 | SG para Vercelli |
1921/1922 | SG para Vercelli / EUA Novere |
1922/1923 | Joelhos CFC |
1923/1924 | Joelhos CFC |
1924/1925 | FC Bolonha |
1925/1926 | Juventus Turim |
1926/1927 | - |
1927/1928 | FBC Turim |
1928/1929 | FC Bolonha |
1929/1930 | Ambrosiana entre |
1930/1931 | Juventus Turim |
1931/1932 | Juventus Turim |
1932/1933 | Juventus Turim |
1933/1934 | Juventus Turim |
1934/1935 | Juventus Turim |
1935/1936 | FC Bolonha |
1936/1937 | FC Bolonha |
1937/1938 | Ambrosiana entre |
1938/1939 | FC Bolonha |
1939/1940 | Ambrosiana entre |
1940/1941 | FC Bolonha |
1941/1942 | Como Roma |
1942/1943 | E Turim |
1943/1944 | - |
1944/1945 | - |
1945/1946 | E Turim |
1946/1947 | E Turim |
1947/1948 | E Turim |
1948/1949 | E Turim |
1949/1950 | Juventus Turim |
1950/1951 | AC Milan |
1951/1952 | Juventus Turim |
1952/1953 | Inter de Milão |
1953/1954 | Inter de Milão |
1954/1955 | AC Milan |
1955/1956 | AC Florence |
1956/1957 | AC Milan |
1957/1958 | Juventus Turim |
1958/1959 | AC Milan |
1959/1960 | Juventus Turim |
1960/1961 | Juventus Turim |
1961/1962 | AC Milan |
1962/1963 | Inter de Milão |
1963/1964 | FC Bolonha |
1964/1965 | Inter de Milão |
1965/1966 | Inter de Milão |
1966/1967 | Juventus Turim |
1967/1968 | AC Milan |
1968/1969 | AC Florence |
1969/1970 | EUA Cagliari |
1970/1971 | Inter de Milão |
1971/1972 | Juventus Turim |
1972/1973 | Juventus Turim |
1973/1974 | Lazio Roma |
1974/1975 | Juventus Turim |
1975/1976 | E Turim |
1976/1977 | Juventus Turim |
1977/1978 | Juventus Turim |
1978/1979 | AC Milan |
1979/1980 | Inter de Milão |
1980/1981 | Juventus Turim |
1981/1982 | Juventus Turim |
1982/1983 | Como Roma |
1983/1984 | Juventus Turim |
1984/1985 | Hellas Verona |
1985/1986 | Juventus Turim |
1986/1987 | SSC Nápoles |
1987/1988 | AC Milan |
1988/1989 | Inter de Milão |
1989/1990 | SSC Nápoles |
1990/1991 | Joelhos de Sampdoria |
1991/1992 | AC Milan |
1992/1993 | AC Milan |
1993/1994 | AC Milan |
1994/1995 | Juventus Turim |
1995/1996 | AC Milan |
1996/1997 | Juventus Turim |
1997/1998 | Juventus Turim |
1998/1999 | AC Milan |
1999/2000 | Lazio Roma |
2000/2001 | Como Roma |
2001/2002 | Juventus Turim |
2002/2003 | Juventus Turim |
2003/2004 | AC Milan |
2004/2005 | - |
2005/2006 | Inter de Milão |
2006/2007 | Inter de Milão |
2007/2008 | Inter de Milão |
2008/2009 | Inter de Milão |
2009/2010 | Inter de Milão |
2010/2011 | AC Milan |
2011/2012 | Juventus Turim |
2012/2013 | Juventus Turim |
2013/2014 | Juventus Turim |
2014/2015 | Juventus Turim |
2015/2016 | Juventus Turim |
2016/2017 | Juventus Turim |
2017/2018 | Juventus Turim |
2018/2019 | Juventus Turim |
2019/2020 | Juventus Turim |
2020/2021 | Inter de Milão |
2021/2022 | AC Milan |
Mas a medida de todas as coisas é Juventus Turim! Campeão de recordes Itália - para chegar ao ponto. As velhinhas limparam o título 36 vezes (Em julho de 2020).A Juve conquistou os cinco primeiros títulos entre 1930 e 1935, mas "apenas" foi "apenas" seis campeonatos nas 35 temporadas seguintes até 1970.A Juve conseguiu vencer o Scudetto repetidamente nos anos seguintes, mas a Juve está apenas pressionando o pedal do acelerador desde 2011. Tabela da liga de futebol italiana Sempre terminou primeiro entre 2011 e 2020.O fim do domínio do mestre italiano de Abome está atualmente à vista.
Não surpreende que o Jogador de maior sucesso na Série A pode ser encontrado nas fileiras dos Bianconeri.É uma questão de Gianluigi Buffon.A lenda do goleiro teve nove campeonatos vencidos até agora com a Juve - recorde na Itália!
No Série uma lista mestre Nada vem depois da Juventus Turim por um longo tempo.Os rivais da cidade estão em segundo lugar no ranking AC Milan e Inter de Milão Com 18 títulos cada.Além disso, os dois clubes reúnem -o para um impressionante campeonato de 27 corredor -up (Milão 13x, Inter 14x).
A Inter Milan dominou os primeiros anos após a temporada 2004/05, quando a Liga Italiana foi atingida por um escândalo de manipulação, no qual alguns funcionários dos principais clubes como a Juventus Turim também estavam envolvidos.Se nenhum mestre foi coroado em 2005 e a Juve foi enviada para a 3ª Divisão, a Inter conseguiu vencer o Scudetto cinco vezes em série.Em 2011, o último campeão italiano, que não se chamava Juve, seguiu o AC Milan.Enquanto isso, Milão teve sua era de maior sucesso nos anos 90.No Tabela de Milão AC Esta era inclui cinco títulos do campeonato (1992, 1993, 1994, 1996, 1999).
Aliás, apenas duas equipes conseguiram romper a falange do título que consiste em Juventus Turim, Inter e AC Milan desde 1992.Os dois clubes de capital Como Roma e Lazio Roma.O AS Roma triunfou em 2001 e conseguiu comemorar o terceiro título na história de seu clube.Teve no ano passado Lazio Roma O final melhor da tabela da série A.
Até o final, o Laziali lutou contra uma corrida frente a frente com a Juve que você só podia decidir na última jornada e graças a uma derrota surpreendente pelo Turiner a seu favor e com um ponto à frente na mesa final.Foi o segundo título do campeonato de Lazio Roma.
Os romanos ganharam tantos campeonatos quanto isso SSC Nápoles (19987, 1990) e AC Florence (1955, 1969), que são levados a um 9º lugar compartilhado na lista de vencedores de recordes italianos.A lista de todos os mestres da Itália é concluída por Sampdoria Gênova (1991), Hellas Verona (1985), Cagliari Calcio (1970), além de nós, Nova (1922) e Casale (1914).Este quinteto conseguiu tocar o título uma vez e é um dos ilustres círculo de um total de apenas 16 equipes que já foram campeões italianos.