
Fonte da imagem: Steindy (Talk) 10:34, 3 de dezembro de 2010 (UTC) [CC BY-SA 3.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Steindy (Talk) 10:34, 3 de dezembro de 2010 (UTC) [CC BY-SA 3.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
O Liga da Europa Está ao lado do Liga dos Campeões A segunda competição internacional de clubes na Europa.E, assim como na Premier Class, em cujas grandes sombras a Liga Europa está localizada, todas as temporadas do melhor artilheiro também são escolhidas nesta competição.Mas o que os jogadores têm sido até agora Rei do artilheiro da Europa League?O Sport-90.DE fornece a resposta e também leva em consideração as competições diretas dos predecessores da Copa da UEFA e a Copa da Feira de Comércio.
Mesmo se o Copa de massa de massa, em que equipes das cidades da Feira Européia e que foram realizadas entre 1955 e 1971, foram parcialmente organizadas em particular, esta competição é considerada um antecessor não oficial da Copa da UEFA.Por uma questão de completude, todos os melhores marcadores da Copa da Exposição também estavam no Lista do maior goleador da Liga Europa ou da UEFA gravado.
Caso contrário, no curso posterior do texto, ele é focado exclusivamente nos objetivos da Copa da UEFA e da Liga Europa.O Copa da UEFA foi realizado entre a temporada de 1971/72 e 2008/09.E aqui na edição de estreia da competição, um alemão conseguiu subir o melhor goleador da Copa da UEFA.Tão pontuado Ludwig Bründl a serviço de Eintracht Braunschweig Dez gols.
De qualquer forma, você estará no Lista do artilheiro da UEFA Cup encontre alguns atores alemães conhecidos.Afinal, em doze temporadas, o maior goleador da Copa da UEFA veio do Bundesliga.Incluindo nomes ilustres como Jupp Heynckes (1973, 1975, Borussia Mönchengladbach), Dieter Hoeneß (1980, Bayern de Munique), Klaus alofs (1986, 1. FC Köln) ou Ulf Kirsten (1995, Bayer Leverkusen).Até um jogador da antiga RDA tem na lista de UFA Cup Top Scorer Aninhado: Torsten Gütschow, que conquistou o prêmio com sete gols pelo Dynamo Dresden.
temporada | jogador | nacionalidade | clube | Portões |
---|---|---|---|---|
1955/58 | Norbert Eschmann | Suíça | FC Lausanne-Sport | 4 |
1955/58 | Evaristo de Macedo | Brasil | FC Barcelona | 4 |
1955/58 | Clifford Holton | Inglaterra | Cidade de Londres | 4 |
1955/58 | Justo Tejada | Espanha | FC Barcelona | 4 |
1955/58 | Peter Murphy | Inglaterra | Cidade de Birmingham | 4 |
1958/60 | Borivoje Kostic | Iugoslávia | Cidade de Belgrado | 6 |
1960/61 | Pedro Manfredini | Argentina | Como Roma | 12 |
1961/62 | Waldo | Brasil | FC Valencia | 10 |
1962/63 | Pedro Manfredini | Argentina | Como Roma | 7 |
1963/64 | Waldo | Brasil | FC Valencia | 6 |
1964/65 | Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United | 8º |
1964/65 | Lei de Dennis | Escócia | Manchester United | 8º |
1965/66 | Timo Konietzka | Alemanha | TSV 1860 Munique | 7 |
1965/66 | Karl-Heinz Thielen | Alemanha | 1. FC Colônia | 7 |
1966/67 | Florian Albert | Hungria | Ferencvaros Budapeste | 8º |
1967/68 | Peter Lorimer | Escócia | Unido | 8º |
1968/69 | Dunai antal | Hungria | Ujpest budapeste | 9 |
1968/69 | Ferenc Bene | Hungria | Ujpest budapeste | 9 |
1968/69 | Slobodan Santrac | Iugoslávia | OFK BELGRADE | 9 |
1969/70 | Paul van Himst | Bélgica | RSC Anderlecht | 10 |
1970/71 | Pietro Anastasi | Itália | Juventus Turim | 10 |
1971/72 | Ludwig Bründl | Alemanha | Eintracht Braunschweig | 10 |
1972/73 | Jupp Heynckes | Alemanha | Borussia Monchengladbach | 11 |
1972/73 | Jan Joring | Holanda | Twente Enschede | 11 |
1973/74 | Lex Schoenmaker | Holanda | Feyenoord Rotterdam | 9 |
1974/75 | Jupp Heynckes | Alemanha | Borussia Monchengladbach | 10 |
1975/76 | Ruud Geels | Holanda | Ajax Amsterdã | 10 |
1976/77 | Stanley Bowles | Inglaterra | Rangers do Queens Park | 11 |
1977/78 | Gerrie Deykers | Holanda | PSV Eindhoven | 8º |
1977/78 | Raymondo Ponte | Suíça | Groshop-club Zurique | 8º |
1978/79 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Monchengladbach | 9 |
1979/80 | Dieter Hoeneß | Alemanha | FC Bayern de Munique | 7 |
1979/80 | Harald Nickel | Alemanha | Eintracht Frankfurt | 7 |
1980/81 | John Wark | Escócia | Ipswich Town | 14 |
1981/82 | Torbjörn Nilsson | Suécia | IFK Gotemburgo | 9 |
1982/83 | Erwin Vandenbergh | Bélgica | RSC Anderlecht | 7 |
1982/83 | Alain Giresse | França | Girondins Bordeaux | 7 |
1983/84 | Tibor Nyalisi | Hungria | Áustria Viena | 9 |
1984/85 | Garry Bannister | Inglaterra | Rangers do Queens Park | 7 |
1984/85 | Edin Bahtic | Iugoslávia | FK Sarajewo | 7 |
1985/86 | Klaus alofs | Alemanha | 1. FC Colônia | 9 |
1986/87 | Jari Rantannen | Finlândia | IFK Gotemburgo | 5 |
1986/87 | Peter Houtman | Holanda | FC Groningen | 5 |
1986/87 | Wim Kieft | Holanda | Torino Calcio | 5 |
1986/87 | Paulinho Cascavel | Portugal | Vitoria Guimaraes | 5 |
1987/88 | Kenneth Brolle | Dänmark | FC Bruges | 6 |
1987/88 | Dimitrios Savarakos | Grécia | Panathinaikos Atenas | 6 |
1988/89 | Torsten Gütschow | GDR | Dynamo Dresden | 7 |
1989/90 | Falko Götz | Alemanha | 1. FC Colônia | 6 |
1989/90 | Karl-Heinz Riedle | Alemanha | Werder Bremen | 6 |
1990/91 | Rudi Völler | Alemanha | Como Roma | 10 |
1991/92 | Dean Saunders | Gales | Liverpool FC | 9 |
1992/93 | Gerald Baticle | França | AJ Auxerre | 8º |
1993/94 | Dennis Bergkamp | Holanda | Inter de Milão | 8º |
1993/94 | Edgar Schmitt | Alemanha | Karlsruher sc | 8º |
1994/95 | Ulf Kirsten | Alemanha | Bayer Leverkusen | 10 |
1995/96 | Jürgen Klinsmann | Alemanha | FC Bayern de Munique | 15 |
1996/97 | Maurizio inteiro | Itália | Inter de Milão | 8º |
1997/98 | Stephane Guivarch | França | AJ Auxerre | 7 |
1998/99 | Enrico Chiesa | Itália | AC Parma | 8º |
1999/00 | Hakan Sükür | Türkiye | Galatasaray Istambul | 10 |
1999/00 | Darko Kovacevic | Iugoslávia | Juventus Turim | 10 |
2000/01 | Dimitar Berbatov | Bulgária | Zska Sofia | 7 |
2000/01 | Juan Antonio Pérez Alonso | Espanha | Rayo Vallecano | 7 |
2001/02 | Pierre van Hooijdonk | Holanda | Feyenoord Rotterdam | 8º |
2002/03 | Tal tal | Brasil | FC Postagem | 12 |
2003/04 | Sonny Anderson | Brasil | FC Villareal | 6 |
2003/04 | Didier Drogba | Costa do Marfim | Olympique Marselha | 6 |
2003/04 | Mateja Kezman | Sérvia e Montenegro | PSV Eindhoven | 6 |
2003/04 | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United | 6 |
2004/05 | Alan Shearer | Inglaterra | Newcastle United | 11 |
2005/06 | Matias Delgado | Argentina | FC Basileia | 7 |
2006/07 | Walter Pandiani | Uruguai | Espanyol Barcelona | 11 |
2007/08 | Pavel Pogebnyak | Rússia | Zenit São Petersburgo | 10 |
2007/08 | Luca Toni | Itália | FC Bayern de Munique | 10 |
2008/09 | Amor vagner | Brasil | Zska Moscou | 11 |
2009/10 | Oscar Cardozo | Paraguai | Benfica Lisboa | 9 |
2009/10 | Claudio Pizarro | Peru | Werder Bremen | 9 |
2010/11 | Radamel Falcaoo | Colômbia | FC Postagem | 17 |
2011/12 | Radamel Falcaoo | Colômbia | Atletico Madrid | 12 |
2012/13 | LIBOR KOZAK | República Checa | Lazio Roma | 8º |
2013/14 | Jonatan Soriano | Espanha | FC Salzburgo | 8º |
2014/15 | Alan | Brasil | FC Salzburgo | 8º |
2014/15 | Romelu Lukaku | Bélgica | FC Everton | 8º |
2015/16 | Aritz Aduriz | Espanha | Bilbao atlético | 10 |
2016/17 | Guiliano | Brasil | Zenit São Petersburgo | 8º |
2016/17 | Edin Dzeko | Bósnia e Herzegovina | Como Roma | 8º |
2017/18 | Aritz Aduriz | Espanha | Bilbao atlético | 8º |
2017/18 | Ciro imóvel | Itália | Lazio Roma | 8º |
2018/19 | Olivier Giroud | França | FC Chelsea | 11 |
2019/20 | Bruno Fernandes | Portugal | Sp. Lisboa/m.Unido | 8º |
2020/21 | Prefeito de Borja | Espanha | Como Roma | 7 |
2020/21 | Gerard Moreno | Espanha | FC Villareal | 7 |
2020/21 | pizza | Portugal | Benfica Lisboa | 7 |
2020/21 | Yusuf Yazici | Türkiye | Osc Lille | 7 |
2021/22 | James Tavernier | Inglaterra | Glasgow Rangers | 7 |
Do ponto de vista alemão, os anos de 1980 e 1990 também são notáveis: no final da temporada, dois alemães acabaram no topo do gol.1980 compartilhado Dieter Hoeneß e Harald Nickel (Gladbach, ambos os 7 gols) O goleiro Cannon, cumprimentou dez anos Falko Götz (1. FC Köln) e Karl-Heinz Riedle (Werder Bremen, os dois gols) no ranking da posição superior.
No entanto, é Jupp Heynckes que é devido a uma honra muito especial.Porque o atacante de estrela de Gladbach da década de 1970 é apenas Um dos quatro jogadores que foram duas vezes mais goleador na UEFA Cup / Europa League.Os outros três jogadores estão sobre Aritz Aduriz,, Radamel Falcao e Darko Kovacevic.Heynckes e Aduriz foram os únicos a trazer o feito de se tornar um maior goleador nesta Copa da Europa duas vezes em um clube.Heynckes em 1973 e 1975 para Gladbach, o espanhol Aduriz 2016 e 2018 para o Athletic Bilbao.
Para isso, as outras duas transportadoras de título podem brilhar com seu próprio recorde.Porque tanto Darko Kovacevic quanto Radamel Falcaoo são novamente os únicos jogadores que dela Título como um artilheiro Poderia se defender com sucesso e marcar a maioria dos hits na Copa da UEFA ou na Liga Europa em dois anos seguidos.Kovacevic chegou a oito gols em 2000 e 2001, que marcou na camisa Real Sociedad e Juventus Turim.
Falcao, por outro lado, em rede 17 vezes para o FC Postagem um e diretamente na próxima temporada e depois de se mover também Atletico Madrid 12 vezes!Nos dois anos, o atacante colombiano e suas equipes também se tornaram vencedores da Europa League!Falcao ainda fez isso até hoje.Mas isso não é tudo.O ex -atacante de estrelas mantém outro recorde. Porque os 17 gols de Falcao na temporada 2010/11 para o FC Porto fazem dele um goleador!Nenhum atacante se encontrava com mais frequência na história desta competição.
Em segundo lugar, há um certo Jürgen Klinsmann!Em 1995/96, isso teve uma enorme proporção do triunfo do FC Bayern de Munique Na Copa da UEFA.O treinador nacional alemão posterior foi orgulhosamente 15 gols para ganhar o título de Munique no.Klinsmann não pode mais ser gravado: o do goleador recorde na Copa da UEFA!
Atrás dele está alinhado John Wark a.Na temporada de 1980/81, o escocês foi um dos jogadores destacados na vitória da UEFA Cup da cidade de Ipswich.Durar UEFA Cup Top Scorer King Enquanto isso, tornou -se Vágner Love, que atingiu a marca para o Zska Moscou em 2008/09.
No final da primeira temporada da recém -criada Europa League 2009/10, dois jogadores acabaram na lista de artilheiros.Um deles era Claudio Pizarro, que ainda era para Werder Bremen Fui a gols.Assim como Oscar Cardozo Pizarro marcou nove gols de Benfica Lisboa.
Graças ao bom desempenho dos clubes da Bundesliga na época da Copa da UEFA e a precisão dos atacantes alemães, é Aliás, a Alemanha também a nação, que até agora tem sido mais frequentemente fornecida pelo maior goleador -Uefa Cup e Europa League.Como já mencionado, o melhor gol -veio da Alemanha doze vezes!No entanto, um jogador alemão nunca conseguiu o melhor artilheiro da Liga Europa!
Com uma distância clara e um total de sete canhões de goleador, o ranking da nação segue Holanda.Estes também foram executados apenas na Copa da UEFA e estão espalhados por sete ombros.Debaixo de Lendas do futebol Como Dennis Bergkamp (1994 com 8 gols para entre milão) e Pierre de Hoojdonk (2002 com 8 gols para Feyenoord Rotterdam).