
Fonte da imagem: Ruaraidh Gillies [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Fonte da imagem: Ruaraidh Gillies [CC BY-SA 2.0] ,, Via Wikimedia Commons (Imagem editada)
Os fãs da Premier League não estão felizes com estatísticas e informações sobre seus jogadores e clubes favoritos com os quais estão febris.Não se trata apenas do campeonato da Premier League, Liga dos Campeões e os sucessos no Liga da Europa, mas também sobre prêmios de jogadores individuais.
Com o prêmio "Jogador do mês Premier League“Houve esse cobiçado prêmio no país mãe do futebol desde a temporada de 1994/95, da qual todo jogador provavelmente se orgulha quando você o receber.Gostaríamos de mostrar neste artigo que o jogador deu a essa honra e certamente tem uma ou duas surpresas em oferta ao mesmo tempo.Entre eles pode ser encontrado jogadores que não pensávamos mais ou de quem mal esperávamos.
Você ainda sabe quem estava na categoria "Jogador da Premier League" pela primeira vez?Nada menos que Jürgen Klinsmann foi capaz de limpar esse prêmio na temporada de 1994/95 em agosto.O fato de um jogador estrangeiro e o treinador nacional posterior conquistar esse título deve ser um motivo para ser feliz, especialmente do ponto de vista alemão.
Jürgen Klinsmann também foi o único jogador alemão até agora, ao lado de Leroy Sané, que deu essa honra.Depois desses dois jogadores, nenhum outro jogador da Alemanha conseguiu receber este prêmio.Mas também deve ser a única nomeação que Klinsmann deve alcançar.Outros jogadores poderiam Nomeação para o jogador de futebol do mês Empacote em dois meses consecutivos.Mais especificamente, há cinco jogadores que realizaram esse feito.
Por um lado, foi Robbie Fowler, que foi eleito como jogador do FC Liverpool como jogador de futebol do mês na temporada 1995/96 e, por outro lado, Dennis Bergkamp (1997/98) na camisa do Arsenal. Cristiano Ronaldo não deve estar faltando nesta linha -up.Ele conseguiu prevalecer nas eleições na temporada 2006/07.Da mesma forma, Harry Kane na temporada 2014/15 e Jamie Vardy um ano depois.
A maioria dos prêmios na categoria "Jogadores da Premier League" também trabalhou em Steven Gerrard.Ele recebeu esse prêmio seis vezes. Harry Kane Poderia torcer por isso seis vezes.Sergio Agüero, Robin Van Persie e Wayne Rooney estão em segundo lugar com 5 prêmios cada.
Dennis Bergkamp, Frank Lampard, Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, Paul Scholes e Thierry Henry fizeram esse truque 4 vezes.Gareth Bale, Robbie Keane, pode ser encontrado perto do jogador de futebol do mês da Premier League. Ruud Van Nistelrooy, Peter Oemwingie, Dwight Yorke e Ashley Young.
Se você for à associação, também há cargos de equipe emocionantes. Manchester United Coloque 34 jogadores que foram jogados anteriormente na Inglaterra.O Arsenal está localizado com 28 jogadores logo atrás do Manchester United, seguido por Liverpool FC Com 23 prêmios.O Tottenham Hotspur envia 21 jogadores para a corrida nesta lista, enquanto o FC Chelsea pode receber 18 prêmios.
Cidade de Manchester tem 11 prêmios obtidos, enquanto o Aston Villa ainda pode esperar 9 prêmios.FC Everton, Newcastle United e FC Southampton estão incluídos com 8 indicações.Números interessantes quando você considera que eles agora vêm de várias décadas.
Temporada 1994/95
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1994/95 | Jürgen Klinsmann | Tottenham Hotspur |
Setembro de 1994/95 | Rob Lee | Newcastle United |
Outubro de 1994/95 | Paul Ince | Manchester United |
Novembro de 1994/95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers |
Novembro de 1994/95 | Chris Sutton | Blackburn Rovers |
Dezembro de 1994/95 | Matt Le Tissier | FC Southampton |
Janeiro de 1994/95 | Chris Waddle | Sheffield quarta -feira |
Fevereiro de 1994/95 | Duncan Ferguson | FC Everton |
Março de 1994/95 | Anthony Yeboah | Leeds United |
Abril de 1994/95 | David Seaman | FC Arsenal |
Temporada 1995/96
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1995/96 | David Ginola | Newcastle United |
Setembro de 1995/96 | Anthony Yeboah | Leeds United |
Outubro de 1995/96 | Trevor Sinclair | Rangers do Queens Park |
Novembro de 1995/96 | Rob Lee | Newcastle United |
Dezembro de 1995/96 | Robbie Fowler | Liverpool FC |
Janeiro de 1995/96 | Stan Collymore | Liverpool FC |
Janeiro de 1995/96 | Robby Fowler | Liverpool FC |
Fevereiro de 1995/96 | Dwight Yorke | Aston Villa |
Março de 1995/96 | Éric Cantona | Manchester United |
Abril de 1995/96 | Andrei Kantschelskis | FC Everton |
Temporada 1996/97
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1996/97 | David Beckham | Manchester United |
Setembro de 1996/97 | Patrick Berger | Liverpool FC |
Outubro de 1996/97 | Matt Le Tissier | FC Southampton |
Novembro de 1996/97 | Ian Wright | FC Arsenal |
Dezembro de 1996/97 | Gianfranco Zola | FC Chelsea |
Janeiro de 1996/97 | Tim Flowers | Blackburn Rovers |
Fevereiro de 1996/97 | Robbie Earle | FC Wimbledon |
Março de 1996/97 | Juninho Paulista | FC Middlesbrough |
Abril de 1996/97 | Mickey Evans | FC Southampton |
Temporada 1997/98
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1997/98 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Setembro de 1997/98 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Outubro de 1997/98 | Paul Wanchope | Condado de Derby |
Novembro de 1997/98 | Andy Cole | Manchester United |
Novembro de 1997/98 | Kevin Davies | FC Southampton |
Dezembro de 1997/98 | Steve McManaman | Liverpool FC |
Janeiro de 1997/98 | Dion Dublin | Coventry City |
Fevereiro de 1997/98 | Chris Sutton | Blackburn Rovers |
Março de 1997/98 | Alexander Manniger | FC Arsenal |
Abril de 1997/98 | Emmanuel Petit | FC Arsenal |
Temporada 1998/99
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1998/99 | Michael Owen | Liverpool FC |
Setembro de 1998/99 | Alan Shearer | Newcastle United |
Outubro de 1998/99 | Roy Keane | Manchester United |
Novembro de 1998/99 | Dion Dublin | Aston Villa |
Dezembro de 1998/99 | David Ginola | Tottenham Hotspur |
Janeiro de 1998/99 | Dwight Yorke | Manchester United |
Fevereiro de 1998/99 | Nicolas Anelka | FC Arsenal |
Março de 1998/99 | Salão de raio | FC Arsenal |
Abril de 1998/99 | Kevin Campell | FC Arsenal |
Temporada 1999/00
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 1999/00 | Robbie Keane | Coventry City |
Setembro de 1999/00 | Mustafa Izzet | Leicester City |
Outubro de 1999/00 | Kevin Phillips | FC Sunderland |
Novembro de 1999/00 | Sami Hyypiä | Liverpool FC |
Dezembro de 1999/00 | Roy Keane | Manchester United |
Janeiro de 1999/00 | Gareth Southgate | Aston Villa |
Fevereiro de 1999/00 | Paul Merson | Aston Villa |
Março de 1999/00 | Dwight Yorke | Manchester United |
Abril de 1999/00 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Temporada 2000/01
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2000/01 | Alan Smith | Leeds United |
Setembro de 2000/01 | Tim Flowers | Leicester City |
Outubro de 2000/01 | Teddy Sheringham | Manchester United |
Novembro de 2000/01 | Paul Robinson | Leeds United |
Dezembro de 2000/01 | James Beattie | FC Southampton |
Janeiro de 2000/01 | Robbie Keane | Leeds United |
Fevereiro de 2000/01 | Stuart Pearce | West Ham United |
Março de 2000/01 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Abril de 2000/01 | Garry McAllister | Liverpool FC |
Temporada 2001/02
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2001/02 | Louis Saha | FC Fulham |
Setembro de 2001/02 | Juan Sebastian Veron | Manchester United |
Outubro de 2001/02 | Rio Ferdinand | Leeds United |
Novembro de 2001/02 | Danny Murphy | Liverpool FC |
Dezembro de 2001/02 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United |
Janeiro de 2001/02 | Marcus dobrado | Ipswich Town |
Fevereiro de 2001/02 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United |
Março de 2001/02 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Abril de 2001/02 | Freddie Ljungberg | FC Arsenal |
Temporada 2002/03
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2002/03 | Sylvain Wilford | FC Arsenal |
Setembro de 2002/03 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Outubro de 2002/03 | Gianfranco Zola | FC Chelsea |
Novembro de 2002/03 | James Beattie | FC Southampton |
Dezembro de 2002/03 | Alan Shearer | Newcastle United |
Janeiro de 2002/03 | Paul Scholes | Manchester United |
Fevereiro de 2002/03 | Robert Pires | FC Arsenal |
Março de 2002/03 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Abril de 2002/03 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United |
Temporada 2003/04
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2003/04 | Teddy Sheringham | FC Portsmouth |
Setembro de 2003/04 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Outubro de 2003/04 | Alan Shearer | Newcastle United |
Novembro de 2003/04 | Jay-Jay Okocha | Bolton Wanderers |
Dezembro de 2003/04 | Paul Scholes | Manchester United |
Janeiro de 2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Fevereiro de 2003/04 | Dennis Bergkamp | FC Arsenal |
Fevereiro de 2003/04 | Edu | FC Arsenal |
Março de 2003/04 | Mikael Forssell | Cidade de Birmingham |
Abril de 2003/04 | Thierry Henry | FC Arsenal |
Temporada 2004/05
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2004/05 | Jose Antonio Reyes | FC Arsenal |
Setembro de 2004/05 | Rei Ledley | Tottenham Hotspur |
Outubro de 2004/05 | Andy Johnson | Palácio de Cristal |
Novembro de 2004/05 | Arjen robben | FC Chelsea |
Dezembro de 2004/05 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Janeiro de 2004/05 | John Terry | FC Chelsea |
Fevereiro de 2004/05 | Wayne Rooney | Manchester United |
Março de 2004/05 | Joe Cole | FC Chelsea |
Abril de 2004/05 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Temporada 2005/06
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2005/06 | Darren dobrado | Charlton Athletic |
Setembro de 2005/06 | Danny Murphy | Charlton Athletic |
Outubro de 2005/06 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Novembro de 2005/06 | Robin van Persie | FC Arsenal |
Dezembro de 2005/06 | Wayne Rooney | Manchester United |
Janeiro de 2005/06 | Anton Ferdinand | West Ham United |
Fevereiro de 2005/06 | Kevin Nolan | Bolton Wanderers |
Março de 2005/06 | Wayne Rooney | Manchester United |
Abril de 2005/06 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Temporada 2006/07
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2006/07 | Ryan Giggs | Manchester United |
Setembro de 2006/07 | Andy Johnson | FC Everton |
Outubro de 2006/07 | Paul Scholes | Manchester United |
Novembro de 2006/07 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Dezembro de 2006/07 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Janeiro de 2006/07 | Cesc Fabregas | FC Arsenal |
Fevereiro de 2006/07 | Ryan Giggs | Manchester United |
Março de 2006/07 | Petr Cech | FC Chelsea |
Abril de 2006/07 | Dimitar Berbatow | Tottenham Hotspur |
Abril de 2006/07 | Robbie Keane | Tottenham Hotspur |
Temporada 2007/08
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2007/08 | Micah Richards | Cidade de Manchester |
Setembro de 2007/08 | Cesc Fabregas | FC Arsenal |
Outubro de 2007/08 | Wayne Rooney | Manchester United |
Novembro de 2007/08 | Gabriel Agbonlahor | Aston Villa |
Dezembro de 2007/08 | Roque Santa Cruz | Blackburn Rovers/TD> |
Janeiro de 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Fevereiro de 2007/08 | Fernando Torres | Liverpool FC |
Março de 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Abril de 2007/08 | Ashley Young | Aston Villa |
Temporada 2008/09
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2008/09 | Deco | FC Chelsea |
Setembro de 2008/09 | Ashley Young | Aston Villa |
Outubro de 2008/09 | Frank Lampard | FC Chelsea |
Novembro de 2008/09 | Nicolas Anelka | FC Chelsea |
Dezembro de 2008/09 | Ashley Young | Aston Villa |
Janeiro de 2008/09 | Nemanja Vidic | Manchester United |
Fevereiro de 2008/09 | Phil Jagielka | FC Everton |
Março de 2008/09 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Abril de 2008/09 | Andrei Aschawin | FC Arsenal |
Temporada 2009/10
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2009/10 | Jermain Defeo | Tottenham Hotspur |
Setembro de 2009/10 | Fernando Torres | Liverpool FC |
Outubro de 2009/10 | Robin van Persie | FC Arsenal |
Novembro de 2009/10 | Jimmy Bullard | Cidade de Hull |
Dezembro de 2009/10 | Carlos Tevez | Cidade de Manchester |
Janeiro de 2009/10 | Wayne Rooney | Manchester United |
Fevereiro de 2009/10 | Mark Schwarzer | FC Fulham |
Março de 2009/10 | Florent Malouda | FC Chelsea |
Abril de 2009/10 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Temporada 2010/11
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2010/11 | Paul Scholes | Manchester United |
Setembro de 2010/11 | Peter Oemwingie | West Bromwich Albion |
Outubro de 2010/11 | Rafael van der Vaart | Tottenham Hotspur |
Novembro de 2010/11 | Johan Elmander | Bolton Wanderers |
Dezembro de 2010/11 | Samir Nasri | FC Arsenal |
Janeiro de 2010/11 | Dimitar Berbatow | Manchester United |
Fevereiro de 2010/11 | Scott Parker | West Ham United |
Março de 2010/11 | David Luiz | FC Chelsea |
Abril de 2010/11 | Peter Oemwingie | West Bromwich Albion |
Temporada 2011/12
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2011/12 | Edin Dzeko | Cidade de Manchester |
Setembro de 2011/12 | David Silva | Cidade de Manchester |
Outubro de 2011/12 | Robin van Persie | FC Arsenal |
Novembro de 2011/12 | Scott Parker | Tottenham Hotspur |
Dezembro de 2011/12 | Demba BA | Newcastle United |
Janeiro de 2011/12 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Fevereiro de 2011/12 | Peter Oemwingie | West Bromwich Albion |
Março de 2011/12 | Gylfi Sigurösson | Swansea City |
Abril de 2011/12 | Nikica Jelavic | FC Everton |
Temporada 2012/13
Mês/temporada | jogador | Associação |
Setembro de 2012/13 | Sreven Fletcher | AFC Sunderland |
Outubro de 2012/13 | Juan mata | FC Chelsea |
Novembro de 2012/13 | Marouane Fellaini | FC Everton |
Dezembro de 2012/13 | Robin van Persie | Manchester United |
Janeiro de 2012/13 | Adam le Fondre | FC Reading |
Fevereiro de 2012/13 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
Março de 2012/13 | Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur |
Abril de 2012/13 | Robin van Persie | Manchester United |
Temporada 2013/14
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2013/14 | Daniel Sturridge | Liverpool FC |
Setembro de 2013/14 | Aaron Ramsey | FC Arsenal |
Outubro de 2013/14 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Novembro de 2013/14 | Tim Krul | Newcastle United |
Dezembro de 2013/14 | Luiz Suarez | Liverpool FC |
Janeiro de 2013/14 | Adam Johnson | AFC Sunderland |
Fevereiro de 2013/14 | Daniel Sturridge | Liverpool FC |
Março de 2013/14 | Luis Suarez | Liverpool FC |
Março de 2013/14 | Steven Gerrard | Liverpool FC |
Abril de 2013/14 | Connor Wickham | AFC Sunderland |
Temporada 2014/15
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2014/15 | Diego Costa | FC Chelsea |
Setembro de 2014/15 | Graziano Pelle | FC Southampton |
Outubro de 2014/15 | Diafra Sakho | West Ham United |
Novembro de 2014/15 | Sergio Agüero | Manchester United |
Dezembro de 2014/15 | Charlie Austin | Rangers do Queens Park |
Janeiro de 2014/15 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Fevereiro de 2014/15 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Março de 2014/15 | Olivier Giroud | FC Arsenal |
Abril de 2014/15 | Christian Benteke | Aston Villa |
Temporada 2015/16
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2015/16 | Andre Ayew | Swansea City |
Setembro de 2015/16 | Anthony Marcial | Manchester United |
Outubro de 2015/16 | Jamie Vardy | Leicester City |
Novembro de 2015/16 | Jamie Vardy | Leicester City |
Dezembro de 2015/16 | Odion Ighalo | FC Watford |
Janeiro de 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Fevereiro de 2015/16 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Março de 2015/16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Abril de 2015/16 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Temporada 2016/17
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2016/17 | Raheem Sterling | Cidade de Manchester |
Setembro de 2016/17 | Filho de Heung-Min | Tottenham Hotspur |
Outubro de 2016/17 | Eden Hazard | FC Chelsea |
Novembro de 2016/17 | Diego Costa | FC Chelsea |
Dezembro de 2016/17 | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United |
Janeiro de 2016/17 | Dele Alli | Tottenham Hotspur |
Fevereiro de 2016/17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Março de 2016/17 | Romelu Lukaku | FC Everton |
Abril de 2016/17 | Filho de Heung-Min | Tottenham Hotspur |
Temporada 2017/18
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2017/18 | Homem sadio | Liverpool FC |
Setembro de 2017/18 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Outubro de 2017/18 | Leroy Sané | Cidade de Manchester |
Novembro de 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
Dezembro de 2017/18 | Harry Kane | Tottenham Hotspur |
Janeiro de 2017/18 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Fevereiro de 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
Março de 2017/18 | Mohamed Salah | Liverpool FC |
Abril de 2017/18 | Wilfried Zaha | Palácio de Cristal |
Temporada 2018/19
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2018/19 | Lucas Moura | Tottenham Hotspur |
Setembro de 2018/19 | Eden Hazard | FC Chelsea |
Outubro de 2018/19 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Arsenal |
Novembro de 2018/19 | Raheem Sterling | Cidade de Manchester |
Dezembro de 2018/19 | Virgil van dijk | Liverpool FC |
Janeiro de 2018/19 | Marcus Rashford | Cidade de Manchester |
Fevereiro de 2018/19 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Março de 2018/19 | Sadio Mané | Liverpool FC |
Abril de 2018/19 | Jamie Vardy | Leicester City |
Temporada 2019/20
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2019/20 | Teemu Pukki | Cidade de Norwich |
Setembro de 2019/20 | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Arsenal |
Outubro de 2019/120 | Jamie Vardy | Leicester City |
Novembro de 2019/20 | Sadio Mané | Liverpool FC |
Dezembro de 2019/20 | Trent-Alexander Arnold | Liverpool FC |
Janeiro de 2019/20 | Sergio Agüero | Cidade de Manchester |
Fevereiro de 2019/20 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Junho de 2019/20 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Julho de 2019/20 | Michail Antonio | Westham United |
Temporada 2020/21
Mês/temporada | jogador | Associação |
Setembro de 2020/21 | Dominic Calvert-Lewin | FC Everton |
Outubro de 2020/21 | Filho Heung-min | Tottenham Hotspur |
Novembro de 2020/21 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Dezembro de 2020/21 | Bruno Fernandes | Manchester United |
Janeiro de 2020/21 | Ilkay Gündogan | Cidade de Manchester |
Fevereiro de 2020/21 | Ilkay Gündogan | Cidade de Manchester |
Março de 2020/21 | Kelechi Iheanacho | Leicester City |
Abril de 2020/21 | Jesse Lingard | West Ham United |
Maio de 2020/21 | Joseph Willock | Newcastle United |
2021/22 Temporada
Mês/temporada | jogador | Associação |
Agosto de 2021/22 | Michail Antonio | West Ham United |
Setembro de 2021/22 | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
Outubro de 2021/22 | Mohamed Sala | Liverpool FC |
Novembro de 2021/22 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC |
Dezembro de 2021/22 | Raheem Sterling | Cidade de Manchester |
Janeiro de 2021/22 | David de Gea | Manchester United |
Fevereiro de 2021/22 | ||
Março de 2021/22 | ||
Abril de 2021/22 |
A categoria "Jogador do mês Premier League“É certamente muito interessante para os amantes de estatísticas.Atualizaremos a lista repetidamente, para que você permaneça atualizado.Já há 10 anos, jogadores que causaram uma sensação na Bundesliga alemã se divertem nos prêmios.
Uma olhada nessas estatísticas pode ser muito interessante.Desejamos muito diversão com nosso serviço, resultados e estatísticas do inglês Liga Premiada.